Hp Samsung RAM 2 GB Lengkap Spesifikasi terbaik 2018– Ditengah berkembangnya teknologi smartphone seperti sekarang ini maka tidak heran jika aplikasi juga berkembang mengikuti jaman. Ada berbagai aplikasi baru yang bermunculan seperti aplikasi permainan, buku, bisnis atau tools yang mempermudah kehidupan kita.
Jadi smartphone bisa memberi manafaat lebih dengan adanya aplikasi yang membantu, karena itu penyimpanan yang besar atau RAM yang besar sangatlah penting di era modern seperti sekarang ini. Dan untuk anda yang tengah mencari hp akan lebih baik jika memilih hp RAM 2GB seperti daftar HP RAM 2GB dibawah 1 jutaan.
Namun untuk anda yang ingin membeli Hp Samsung, berikut kami sajikan Hp Samsung RAM 2 GB Lengkap Spesifikasi terbaik 2018 untuk anda.
Daftar Hp Samsung RAM 2 GB Lengkap Spesifikasi terbaik 2018

1. Samsung Galaxy j3
| Type | Galaxy J3 |
| Layar | PLS 5.0 Inchi |
| Resolusi | 720 X 1280 Pixels |
| GPU | Mali- T720 MP2 |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz |
| RAM | 2 GB |
| Memori Internal | 16 GB |
| Memori Eksternal | Mincro SD up to 256 GB |
| Kamera Belakang | 13MP |
| Kamera Depan | 5 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 2400 mAh |
2. Samsung Galaxy j5 Pro ( 2017 )
| Type | Galaxy J5 ( 2017 ) |
| Layar | AMOLED 5.2 Inchi |
| Resolusi | 720 X 1280 Pixels |
| GPU | Mali- T720 MP2 |
| CPU | Quad-core 1.6 GHz |
| RAM | 2 GB |
| Memori Internal | 16 GB |
| Memori Eksternal | Mincro SD up to 256 GB |
| Kamera Belakang | 13MP |
| Kamera Depan | 5 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion |
3. Samsung Galaxy j2 PRO
| Type | Galaxy J2 PRO |
| Layar | TFT 5.0 Inchi |
| Resolusi | 720 X 1280 Pixels |
| GPU | Mali- T720 MP2 |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz |
| RAM | 2 GB |
| Memori Internal | 16 GB |
| Memori Eksternal | Mincro SD up to 128 GB |
| Kamera Belakang | 13MP |
| Kamera Depan | 5 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 2600 mAh |
4. Samsung Glaxy J3 Pro
| Type | Galaxy J3 PRO |
| Layar | AMOLED 5.0 Inchi |
| Resolusi | 720 X 1280 Pixels |
| GPU | Qualcomm MSM916 Snapdragon |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz |
| RAM | 2 GB |
| Memori Internal | 16 GB |
| Memori Eksternal | Mincro SD up to 256 GB |
| Kamera Belakang | 8 MP |
| Kamera Depan | 5 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 2600 mAh |
5. Samsung Galaxy J5
| Type | Galaxy J2 |
| Layar | AMOLED 5.2 Inchi |
| Resolusi | 720 X 1280 Pixels |
| GPU | Qualcomm MSM916 Snapdragon |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz |
| RAM | 2 GB |
| Memori Internal | 16 GB |
| Memori Eksternal | Mincro SD up to 256 GB |
| Kamera Belakang | 13 MP |
| Kamera Depan | 5 MP |
| Baterai | Removable Li-Ion 3100 mAh |
6. Samsung Galaxy J7 ( 2016 )
| Type | Galaxy J7 ( 2016 ) |
| Layar | AMOLED 5.0 Inchi |
| Resolusi | 720 X 1280 Pixels |
| GPU | Qualcomm MSM916 Snapdragon |
| CPU | oCTA-core 1.6 GHz |
| RAM | 2 GB |
| Memori Internal | 16 GB |
| Memori Eksternal | Mincro SD up to 256 GB |
| Kamera Belakang | 13 MP |
| Kamera Depan | 5 MP |
| Baterai | Removable Li-Ion 3300 mAh |
7. Samsung Galaxy J5 Prime
| Type | Galaxy J5 PRO |
| Layar | TFT 5.0 Inchi |
| Resolusi | 720 X 1280 Pixels |
| GPU | Mali-T720 M |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz |
| RAM | 2 GB |
| Memori Internal | 16 GB |
| Memori Eksternal | Mincro SD up to 256 GB |
| Kamera Belakang | 13 MP |
| Kamera Depan | 5 MP |
| Baterai | Removable Li-Ion 3300 mAh |
8. Samsung Glaxy J7 Prime
| Type | Galaxy J7 Core |
| Layar | AMOLED 5.5 Inchi |
| Resolusi | 720 X 1280 Pixels |
| GPU | Mali-T720 M |
| CPU | Octa-core 1.6 GHz |
| RAM | 2 GB |
| Memori Internal | 16 GB |
| Memori Eksternal | Mincro SD up to 256 GB |
| Kamera Belakang | 13 MP |
| Kamera Depan | 5 MP |
| Baterai | Removable Li-Ion 3000 mAh |
Samsung Glaxy A ( 2017 )
| Type | Galaxy A ( 2017 ) |
| Layar | AMOLED 5.7 Inchi |
| Resolusi | 720 X 1280 Pixels |
| GPU | Mali-T830 M |
| CPU | Octa-core 1.6 GHz |
| RAM | 2 GB |
| Memori Internal | 16 GB |
| Memori Eksternal | Mincro SD up to 256 GB |
| Kamera Belakang | 13 MP |
| Kamera Depan | 8 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 2350 mAh |
9. Samsung Galaxy Xcover 4
| Type | Samsung Galaxy Xcover 4 |
| Layar | IPS LCD 5.0 Inchi |
| Resolusi | 720 X 1280 Pixels |
| GPU | Mali-T830 M |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz |
| RAM | 2 GB |
| Memori Internal | 16 GB |
| Memori Eksternal | Mincro SD up to 256 GB |
| Kamera Belakang | 13 MP |
| Kamera Depan | 8 MP |
| Baterai | Li-Ion 2800 mAh |
10. Samsung Galaxy J7 Core
| Type | Galaxy J7 Core |
| Layar | AMOLED 5.5 Inchi |
| Resolusi | 720 X 1280 Pixels |
| GPU | Mali-T820 MPI |
| CPU | Octa-core 1.6 GHz |
| RAM | 2 GB |
| Memori Internal | 16 GB |
| Memori Eksternal | Mincro SD up to 256 GB |
| Kamera Belakang | 13 MP |
| Kamera Depan | 8 MP |
| Baterai | Removable Li-Ion 3000 mAh |
Nah itu tadi daftar Hp Samsung RAM 2 GB Lengkap Spesifikasi terbaik 2018 yang bisa anda jadikan pilihan bagi anda yang ingin membeli smartphone.
Durasi Dan Cara Mengatur Screentime Untuk Anak
Pemain Saham Pemula Wajib Coba Yuk Nabung Saham GO, Bermain Sekaligus Belajar Saham Dengan Mudah
New, Oppo F7 Hadir dengan Kamera Selfie 25MP
Buat Anda Yang Ingin Membeli Smartphone, Berikut Tips Memilih Smartphone